Horario 2025
Niveles
Nivel iniciación = alumn@s sin conocimiento
Nivel iniciación con conocimiento = alumnos con conocimientos previos
Nivel principiantes = alumn@s de 1 a 2 años de estudio continuado
Nivel básico = alumn@s de 2 a 3 años de estudio continuado
Nivel básico intermedio = alumn@s de 3 a 4 años de estudio continuado
Nivel intermedio = alumn@s de 4 o más años de estudio continuado
*El nivel de cada alumno es relativo de acuerdo a cada persona.
*Para iniciar cursos, confirmar cupos a nuestro correo.
*Los valores publicados son mensuales.
Horarios
Día | Nivel | Horario | Valor Mensual |
---|---|---|---|
MARTES Y JUEVES | INICIACIÓN | 12:00 A 13:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | PRINCIPIANTES | 18:00 A 19:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | BÁSICO | 19:00 A 20:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | PRINCIPIANTES | 20:00 A 21:00 HORAS | $50.000 |
VIERNES | BATA DE COLA CON CONOCIMIENTO | 18:00 A 19:30 HORAS | $50.000 |
VIERNES | INICIACIÓN A LA BATA DE COLA (conocimiento previo de baile) | 19:30 A 21:00 HORAS | $50.000 |
SÁBADOS | INICIACIÓN C/CONOC | 11:00 A 12:00 HORAS | $36.000 |
SÁBADOS | BASICO | 12:00 A 13:00 HORAS | $36.000 |
SÁBADOS | INICIACIÓN | 13:00 A 14:00 HORAS | $36.000 |
Día | Nivel | Horario | Valor mensual |
---|---|---|---|
LUNES | TÉCNICA PRINCIPIANTE Y BÁSICO | 19:00 A 20:00 HORAS | $36.000 |
LUNES Y MIERCOLES | BÁSICO II | 20:00 A 21:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | PRINCIPIANTE | 18:00 A 19:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | BÁSICO I | 19:00 A 20:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | PRINCIPIANTES | 20:00 A 21:00 HORAS | $50.000 |
MIÉRCOLES Y VIERNES | INICIACIÓN | 19:00 A 20:00 HORAS | $50.000 |
VIERNES | BÁSICO RECURSOS POR BULERÍAS | 20:00 A 21:00 HORAS | $36.000 |
“PROMOCIÓN 1 CURSO DE 2 HORAS SEMANALES + CURSO TÉCNICA PRINCIPIANTES Y BÁSICO” | $70.000 |
Día | Nivel | Horario | Valor Mensual |
---|---|---|---|
LUNES | TÉCNICA DE ABANICO | 18:00 A 19:00 HORAS | $36.000 |
MIÉRCOLES | TÉCNICA DE MANTÓN | 18:00 A 19:00 HORAS | $36.000 |
LUNES Y MIERCOLES | PRINCIPIANTE | 19:00 A 20:00 HORAS | $50.000 |
LUNES Y MIERCOLES | INICIACIÓN | 20:00 A 21:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | PRINCIPIANTES | 10:00 A 11:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | INICIACION | 11:00 A 12:00 HORAS | $50.000 |
VIERNES | CASTAÑUELAS | 18:00 A 19:00 HORAS | $36.000 |
VIERNES | TÉCNICA MULTINIVEL | 19:00 A 20:00 HORAS | $36.000 |
VIERNES | BÁSICO INTERMEDIO | 20:00 A 21:30 HORAS | $50.000 |
SÁBADO | INICIACIÓN | 10:00 A 11:00 HORAS | $36.000 |
SÁBADO | INICIACIÓN C/CONOCIMIENTOS | 11:00 A 12:00 HORAS | $36.000 |
Día | Nivel | Horario | Valor Mensual |
---|---|---|---|
LUNES Y MIERCOLES | INICIACIÓN ADULT@S | 10:00 A 11:00 HORAS | $50.000 |
MIÉRCOLES | ADULTO MAYOR | 11:00 A 12:00 HORAS | $36.000 |
LUNES Y MIERCOLES | INICIACION ADULT@S | 18:00 A 19:00 HORAS | $50.000 |
LUNES Y MIERCOLES | BÁSICO | 19:00 A 20:00 HORAS | $50.000 |
LUNES Y MIERCOLES | INICIACION C/CONOCIMIENTO | 20:00 A 21:00 HORAS | $50.000 |
MARTES Y JUEVES | INICIACIÓN ADULT@S (Segundo Semestre) | 18:00 a 19:00 HORAS | $50.000 |
VIERNES | INFANTIL AVANZADO PACK | 17:00 A 18:00 HORAS | $48.000 |
VIERNES | INICIACIÓN ADULT@S | 20:00 A 21:30 HORAS | $50.000 |
SÁBADO | INFANTIL INICIACIÓN BABYS | 10:00 A 11:00 HORAS | $36.000 |
SÁBADO | INFANTIL C/CONOC (8 A 12 AÑOS) | 11:00 A 12:00 HORAS | $36.000 |
SÁBADO | INFANTIL SEMILLITAS C/CONOCIMIENTO (5 A 8 AÑOS) | 12:00 A 13:00 HORAS | $36.000 |
SÁBADO | INFANTIL INICIACIÓN | 13:00 A 14:00 HORAS | $36.000 |
Día | Hoario | Valor Mensual |
---|---|---|
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | DESDE 10:00 A 17:00 HORAS | $ 64.000 MENSUAL |
MARTES O JUEVES | DESDE 10:00 A 21:00 HORAS | $ 64.000 MENSUAL |
SÁBADOS | DESDE 10:00 A 14:00 HORAS | $ 64.000 MENSUAL |
4 CLASES PERSONALIZADAS AL MES, PRESENCIAL, DE UNA HORA CRONOLÓGICA | ||
DIA Y HORARIO A CONVENIR CON EL PROFESOR |